| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corky | ME | 35 | 392 | Guild Master |
|
| 2 | Lajdachyn | SM | 81 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Deimos | BK | 107 | 377 | BattleMaster |
|
| 4 | KittyKat | BS | 108 | 318 | BattleMaster |
|
| 5 | KittyMG | MG | 18 | 345 | Člen |
|
| 6 | Sachmet | DL | 34 | 362 | Člen |
|
| 7 | Talgreg | SM | 68 | 190 | Člen |
|
| 8 | Awangerr | ME | 5 | 352 | Člen |
|
| 9 | Bobas | SM | 24 | 386 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...