| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumatko | BM | 221 | 305 | Guild Master |
|
| 2 | Pepik | LE | 198 | 313 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | XnakamiX | DIM | 230 | 326 | BattleMaster |
|
| 4 | Yaha | BK | 16 | 362 | Člen |
|
| 5 | Yogogogo | MG | 22 | 297 | Člen |
|
| 6 | Zeze | SM | 75 | 263 | Člen |
|
| 7 | Qwertz | GM | 224 | 400 | Člen |
|
| 8 | Mando | BM | 123 | 227 | Člen |
|
| 9 | MGfitman | DM | 92 | 390 | Člen |
|
| 10 | Mina | HE | 211 | 1 | Člen |
|
| 11 | OdyBM | BK | 3 | 301 | Člen |
|
| 12 | ODYLEE | DL | 15 | 68 | Člen |
|
| 13 | Alaseon | SM | 36 | 400 | Člen |
|
| 14 | Buzyk | ME | 39 | 376 | Člen |
|
| 15 | Furmi5 | DL | 69 | 379 | Člen |
|
| 16 | FurmiMG | MG | 49 | 332 | Člen |
|
| 17 | Grogu | MG | 21 | 366 | Člen |
|
| 18 | Hakkis | ME | 31 | 1 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...