| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowyg | DM | 197 | 82 | Guild Master |
|
| 2 | FatliN | SM | 81 | 331 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | NoryX | DIM | 202 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | Lupino | BM | 100 | 400 | BattleMaster |
|
| 5 | Maxi | BS | 21 | 400 | Člen |
|
| 6 | MinoSM | SM | 20 | 106 | Člen |
|
| 7 | Nefertity | DIM | 439 | 400 | Člen |
|
| 8 | Opik | MG | 91 | 364 | Člen |
|
| 9 | Turtlepig | BK | 103 | 400 | Člen |
|
| 10 | foxi | BS | 6 | 400 | Člen |
|
| 11 | Galadriel | ME | 50 | 400 | Člen |
|
| 12 | Katrin | DIM | 201 | 400 | Člen |
|
| 13 | KraweDawe | DM | 318 | 165 | Člen |
|
| 14 | Laura | HE | 200 | 400 | Člen |
|
| 15 | Anabell | HE | 414 | 400 | Člen |
|
| 16 | ANDUiN | GM | 129 | 400 | Člen |
|
| 17 | Asmodeus | BS | 49 | 400 | Člen |
|
| 18 | Blackdown | MG | 16 | 313 | Člen |
|
| 19 | CreedOne | GM | 81 | 400 | Člen |
|
| 20 | Dadulko | SM | 22 | 400 | Člen |
|
| 21 | DemonLE | LE | 187 | 400 | Člen |
|
Jewel of Creation
Box of Heaven
Box of Kundun +1 ~ +5
Načítání...