| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMZO | DM | 0 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | ARCHON | ME | 0 | 373 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | GARGAMEL | BM | 0 | 400 | Člen |
|
| 4 | HERKULES | BM | 0 | 400 | Člen |
|
| 5 | IRON | BM | 0 | 400 | Člen |
|
| 6 | MIRROR | GM | 0 | 400 | Člen |
|
| 7 | TARAS | LE | 0 | 400 | Člen |
|
| 8 | ZYRON | BM | 0 | 400 | Člen |
|
Načítání...