| Informace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Jméno | Třída | Resets | LvL | Pozice | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PatriSio | BM | 500 | 400 | Guild Master |
|
| 2 | Giuseppe | DM | 360 | 400 | Assistant Guild Master |
|
| 3 | Arew | DIM | 500 | 400 | BattleMaster |
|
| 4 | Asry | BK | 49 | 381 | Člen |
|
| 5 | Eltendo | SM | 23 | 396 | Člen |
|
| 6 | Fainny | GM | 172 | 400 | Člen |
|
| 7 | Skett | SM | 13 | 365 | Člen |
|
| 8 | Urquell | SM | 19 | 372 | Člen |
|
| 9 | Xagario | BM | 141 | 400 | Člen |
|
| 10 | YoungBoo | GM | 137 | 370 | Člen |
|
| 11 | YoungLuu | BK | 16 | 305 | Člen |
|
| 12 | Kamo | GM | 123 | 400 | Člen |
|
| 13 | LeeSM | SM | 14 | 305 | Člen |
|
| 14 | LOKI | BK | 81 | 397 | Člen |
|
| 15 | Magyneek | MG | 66 | 221 | Člen |
|
| 16 | Manon | BS | 87 | 386 | Člen |
|
| 17 | Nasty | SM | 26 | 388 | Člen |
|
| 18 | PatriSia | HE | 223 | 110 | Člen |
|
| 19 | Arana | HE | 90 | 400 | Člen |
|
Načítání...